统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2023-7-12 10:22:24 | ||
| 15ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2023-9-26 9:04:22 | ||
| 15ms | 13.7 MiB | C++26(O2) | 298 Bytes | 2025-10-28 19:14:56 | ||
| 15ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2023-7-12 14:15:50 | ||
| 15ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 518 Bytes | 2023-7-16 14:41:45 | ||
| 15ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2023-7-17 19:37:45 | ||
| 15ms | 12 MiB | C++26(O2) | 469 Bytes | 2025-7-17 16:54:58 | ||
| 16ms | 12 MiB | C++26(O2) | 287 Bytes | 2025-7-17 16:02:38 | ||
| 16ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2023-7-17 20:29:37 | ||
| 20ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 255 Bytes | 2023-7-12 14:16:54 | ||
| 65ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 144 Bytes | 2026-11-18 14:03:44 | ||
| 65ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 147 Bytes | 2026-11-18 14:05:45 | ||
| 65ms | 4.5 MiB | Python 3.14 | 133 Bytes | 2026-11-18 14:09:31 | ||
| 65ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 122 Bytes | 2026-11-18 13:57:32 | ||
| 65ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 137 Bytes | 2026-11-18 13:58:30 | ||
| 65ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 95 Bytes | 2026-11-18 15:36:35 | ||
| 65ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 159 Bytes | 2026-11-18 15:40:48 | ||
| 65ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 128 Bytes | 2026-11-18 15:38:52 | ||
| 65ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 107 Bytes | 2026-11-18 13:57:12 | ||
| 65ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 143 Bytes | 2026-11-18 13:53:13 | ||
| 65ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 154 Bytes | 2026-11-18 15:37:02 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 129 Bytes | 2026-11-18 14:02:48 | ||
| 66ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 153 Bytes | 2026-11-18 14:21:21 | ||
| 66ms | 4.5 MiB | Python 3.14 | 133 Bytes | 2026-11-18 15:35:54 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 87 Bytes | 2026-11-18 13:52:23 | ||
| 66ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 123 Bytes | 2026-11-18 15:32:34 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 97 Bytes | 2026-11-18 14:03:51 | ||
| 66ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 116 Bytes | 2026-11-18 15:41:54 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 125 Bytes | 2026-11-18 14:01:19 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 125 Bytes | 2026-11-18 15:35:38 | ||
| 66ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 149 Bytes | 2026-11-18 14:02:45 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 125 Bytes | 2026-11-18 15:37:38 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 100 Bytes | 2026-11-18 11:15:21 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 123 Bytes | 2026-11-18 14:36:24 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 140 Bytes | 2026-11-18 15:36:02 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 122 Bytes | 2026-11-18 15:32:50 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 125 Bytes | 2026-11-18 15:36:02 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 159 Bytes | 2026-11-18 15:32:59 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 136 Bytes | 2026-11-18 14:05:32 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 116 Bytes | 2026-11-18 15:34:44 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 150 Bytes | 2026-11-18 14:02:07 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 126 Bytes | 2026-11-18 14:00:11 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 126 Bytes | 2026-11-18 14:10:26 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 118 Bytes | 2026-11-18 15:39:09 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 114 Bytes | 2026-11-18 14:02:08 | ||
| 66ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 130 Bytes | 2026-11-18 14:03:08 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 123 Bytes | 2026-11-18 14:02:24 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 124 Bytes | 2026-11-18 13:54:20 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 103 Bytes | 2026-11-18 13:59:19 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 156 Bytes | 2026-11-18 16:14:36 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 126 Bytes | 2026-11-18 15:36:03 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 129 Bytes | 2026-11-18 15:46:41 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 94 Bytes | 2026-11-18 15:36:08 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 121 Bytes | 2026-11-18 13:56:47 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 111 Bytes | 2026-11-18 13:55:26 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 122 Bytes | 2026-11-18 14:21:01 | ||
| 66ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 123 Bytes | 2026-11-18 14:03:18 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 132 Bytes | 2026-11-18 14:02:21 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 125 Bytes | 2026-11-18 15:41:59 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 116 Bytes | 2026-11-18 14:01:56 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 137 Bytes | 2026-11-18 15:35:27 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 97 Bytes | 2026-11-18 14:00:22 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 133 Bytes | 2026-11-18 14:01:32 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 101 Bytes | 2026-11-17 15:31:57 | ||
| 66ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 127 Bytes | 2026-11-18 14:01:26 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 144 Bytes | 2026-11-18 15:35:42 | ||
| 66ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 142 Bytes | 2026-11-18 14:02:32 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 150 Bytes | 2026-11-18 15:45:32 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 133 Bytes | 2026-11-18 13:55:55 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 147 Bytes | 2026-11-18 15:36:07 | ||
| 66ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 119 Bytes | 2026-11-18 14:02:20 | ||
| 66ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 143 Bytes | 2026-11-18 15:37:06 | ||
| 67ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 128 Bytes | 2026-10-14 15:06:21 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 123 Bytes | 2026-11-18 14:10:26 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 142 Bytes | 2026-11-18 15:36:55 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 104 Bytes | 2026-11-18 13:57:54 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 110 Bytes | 2026-11-18 15:38:43 | ||
| 67ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 129 Bytes | 2026-11-18 14:07:40 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 148 Bytes | 2026-11-18 14:23:48 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 153 Bytes | 2026-11-18 15:42:27 | ||
| 67ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 141 Bytes | 2026-11-18 15:35:41 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 110 Bytes | 2026-11-18 15:45:05 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 103 Bytes | 2026-11-18 13:53:44 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 98 Bytes | 2026-11-18 15:35:25 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 148 Bytes | 2026-11-18 15:40:44 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 97 Bytes | 2026-11-18 14:01:49 | ||
| 68ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 146 Bytes | 2026-11-18 14:01:22 | ||
| 68ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 124 Bytes | 2026-11-18 15:39:28 | ||
| 69ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 155 Bytes | 2026-11-18 15:44:34 | ||
| 69ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 147 Bytes | 2026-11-18 13:59:51 | ||
| 92ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 116 Bytes | 2026-11-18 15:35:33 | ||
| 97ms | 3.5 MiB | Python 3.14 | 148 Bytes | 2021-8-1 11:48:17 | ||
| 102ms | 3.5 MiB | Python 3.14 | 91 Bytes | 2021-8-4 14:53:05 | ||
| 108ms | 8.7 MiB | Python 3.14 | 167 Bytes | 2024-10-28 14:03:32 | ||
| 111ms | 3.6 MiB | 35 Bytes | 2022-5-14 20:37:16 | |||
| 111ms | 3.5 MiB | 243 Bytes | 2021-8-10 17:31:13 | |||
| 111ms | 3.5 MiB | Python 3.14 | 114 Bytes | 2022-5-7 12:07:02 | ||
| 112ms | 3.6 MiB | 114 Bytes | 2022-3-19 21:03:23 | |||
| 112ms | 3.5 MiB | 132 Bytes | 2022-5-7 13:08:53 | |||
| 112ms | 3.5 MiB | 143 Bytes | 2022-5-10 17:26:46 |
信息
- ID
- 84
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 2016
- 已通过
- 596
- 上传者