統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 13.8 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-7-15 10:17:20 | ||
| 39ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 142 Bytes | 2026-10-4 14:09:22 | ||
| 40ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 214 Bytes | 2026-10-27 11:36:36 | ||
| 94ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 143 Bytes | 2026-7-9 14:40:09 | ||
| 100ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 166 Bytes | 2026-7-7 11:29:24 | ||
| 100ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 147 Bytes | 2026-9-3 7:48:33 |
- 1
資訊
- ID
- 1108
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 9
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 10
- 已通過
- 6
- 上傳者