統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 251 Bytes | 2026-10-20 11:58:04 | ||
| 52ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 247 Bytes | 2026-10-20 11:06:43 | ||
| 53ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 224 Bytes | 2026-10-20 11:03:27 | ||
| 53ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 395 Bytes | 2026-10-16 15:15:50 | ||
| 53ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 222 Bytes | 2026-10-20 11:03:45 | ||
| 53ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 223 Bytes | 2026-10-20 11:05:08 | ||
| 53ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 229 Bytes | 2026-10-20 11:07:22 | ||
| 53ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 249 Bytes | 2026-10-20 11:03:38 | ||
| 53ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 249 Bytes | 2026-10-20 11:05:23 | ||
| 53ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 249 Bytes | 2026-10-20 11:03:35 | ||
| 53ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 228 Bytes | 2026-10-21 15:05:19 | ||
| 54ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 291 Bytes | 2026-10-16 14:46:36 | ||
| 54ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 245 Bytes | 2026-10-20 11:03:30 | ||
| 54ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 247 Bytes | 2026-10-20 11:03:33 | ||
| 66ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 638 Bytes | 2026-10-16 9:29:43 |
- 1
資訊
- ID
- 1114
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 118
- 已通過
- 15
- 上傳者