統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 229 Bytes | 2026-10-16 14:59:32 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 237 Bytes | 2026-10-16 15:11:08 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 237 Bytes | 2026-10-16 14:59:38 | ||
| 13ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 264 Bytes | 2026-10-16 14:58:41 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 218 Bytes | 2026-10-16 15:07:17 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 226 Bytes | 2026-10-16 15:03:18 | ||
| 13ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 190 Bytes | 2026-10-16 14:49:49 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 222 Bytes | 2026-10-16 15:03:37 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 223 Bytes | 2026-10-16 15:09:14 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 252 Bytes | 2026-10-16 15:02:08 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 224 Bytes | 2026-10-16 14:59:39 | ||
| 13ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 61 Bytes | 2026-10-16 15:06:16 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 190 Bytes | 2026-10-16 15:04:35 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 230 Bytes | 2026-10-16 15:09:33 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 219 Bytes | 2026-10-16 15:08:42 | ||
| 13ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 241 Bytes | 2026-10-16 15:07:40 | ||
| 13ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 215 Bytes | 2026-10-16 15:06:14 | ||
| 14ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 410 Bytes | 2026-10-16 15:07:40 | ||
| 14ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 224 Bytes | 2026-10-16 15:02:20 | ||
| 14ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 189 Bytes | 2026-10-16 15:08:27 | ||
| 14ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 480 Bytes | 2026-10-16 14:59:58 | ||
| 15ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 289 Bytes | 2026-10-16 15:01:29 | ||
| 17ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 246 Bytes | 2026-10-16 15:04:02 | ||
| 26ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 241 Bytes | 2026-10-20 15:57:23 | ||
| 27ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 232 Bytes | 2026-10-22 11:10:00 |
- 1
資訊
- ID
- 1115
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 52
- 已通過
- 25
- 上傳者