統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 377 Bytes | 2026-10-21 15:11:14 | ||
| 65ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 342 Bytes | 2026-10-21 15:09:14 | ||
| 66ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 366 Bytes | 2026-10-21 11:05:41 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 377 Bytes | 2026-10-21 15:11:42 | ||
| 66ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 362 Bytes | 2026-10-21 15:13:33 | ||
| 66ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 344 Bytes | 2026-10-21 15:08:56 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 362 Bytes | 2026-10-21 15:12:41 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 362 Bytes | 2026-10-21 15:11:18 | ||
| 66ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 474 Bytes | 2026-10-21 15:09:44 | ||
| 66ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 624 Bytes | 2026-10-16 15:06:15 | ||
| 67ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 340 Bytes | 2026-10-30 11:39:52 | ||
| 67ms | 4.4 MiB | Python 3.14 | 363 Bytes | 2026-10-21 15:10:44 | ||
| 67ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 332 Bytes | 2026-10-21 15:10:58 | ||
| 68ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 485 Bytes | 2026-10-16 14:55:23 | ||
| 69ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 406 Bytes | 2026-10-16 15:04:24 | ||
| 70ms | 4.3 MiB | Python 3.14 | 474 Bytes | 2026-10-16 15:12:11 | ||
| 71ms | 4.1 MiB | Python 3.14 | 455 Bytes | 2026-10-16 15:07:38 | ||
| 72ms | 4.2 MiB | Python 3.14 | 407 Bytes | 2026-10-16 15:12:55 |
- 1
資訊
- ID
- 1116
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 89
- 已通過
- 18
- 上傳者