新高三暑期程序能力提升训练

登入以參加訓練計劃

新高三暑期程序能力提升训练

章節 1. 七月第一周

開放

題目 嘗試 AC 難度
478   「一本通 1.1 例 1」活动安排 2007 638 6
808   场馆人流量统计 1429 381 7
810   最具人气作品 1320 342 7
833   车辆安排 1387 235 8

章節 2. 七月第二周

開放

題目 嘗試 AC 難度
735   合并区间 2330 487 7
736   内卷的成绩排名 2077 465 7
332   【贪心】排队接水 1393 416 6
989   志愿者服务 546 138 7
990   最佳组队 362 57 8

章節 3. 七月第三周

開放

題目 嘗試 AC 難度
798   比赛分数修正 459 135 6
761   乒乓球 367 45 8
739   Base64编码加密 433 197 4
832   熊孩子的作业 221 51 7
 
參加人數
214
建立人